Talvikauden hintariskiAnalyysi pörssisähkön talvi-vs-kesä-eroista historiadatasta — milloin hinnat kallistuvat ja kuinka pahasti.
❄️ Talven keskihinta
9,75 snt/kWh
Riski: kohtalainen
Joulukuu–helmikuu pörssisähkön keskihinta historiadatasta. Talvikuukausina lämmityskuorma + mahdollinen tyyni sää
voivat moninkertaistaa hinnan iltahuipussa.
Riskialttiit tunnit talvella
Talvikuukausina nämä tunnit ovat keskimäärin kalleimpia. Iltahuippu (klo 17–20) tuo yleensä pahimman riskin — silloin kotitaloudet lämmittävät, valaisevat ja saunovat samaan aikaan.
| Tunti | Keskihinta talvella | Riski |
|---|---|---|
| klo 09:00 | 13,60 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| klo 10:00 | 13,02 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| klo 18:00 | 12,47 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| klo 11:00 | 12,26 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| klo 08:00 | 12,21 snt/kWh | 🟡 Normaali |
Tunneittainen hintaprofiili — talvi
Talvikauden 24 saatti, hinta keskimäärin:
| Tunti | Keskihinta |
|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 🟢 6,37 snt/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 🟢 6,54 snt/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 🟢 6,03 snt/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 🟢 5,72 snt/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 🟢 5,71 snt/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 🟢 6,12 snt/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 🟢 7,89 snt/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 🟡 9,91 snt/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 🟡 12,21 snt/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 🔴 13,60 snt/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 🔴 13,02 snt/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 🟡 12,26 snt/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 🟡 11,70 snt/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 🟡 11,47 snt/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 🟡 11,07 snt/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 🟡 10,96 snt/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 🟡 11,36 snt/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 🟡 12,08 snt/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 🟡 12,47 snt/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 🟡 11,93 snt/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 🟡 10,63 snt/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 🟡 8,79 snt/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 🟡 8,47 snt/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 🟢 7,62 snt/kWh |
Näin selviät talvi-illoista
- Esilämmitä. Saunaa, vesivaraajaa ja lattialämmitystä iltahuipun ulkopuolella (klo 13–16 tai yöllä).
- Vältä iltahuippu klo 17–20. Pyykinpesu, astianpesu ja sähköauton lataus muille tunneille.
- Älyrelevahti kytkeytyy automaattisesti yli X snt/kWh hinnoilla. Shelly + Home Assistant.
- Lämpöpumppu on talvi-investoinnin numero yksi — leikkaa lämmityskuluja 50–70 %.
- Seuraa huomisen hintoja joka iltapäivä klo 14:45 jälkeen — siirrä raskas käyttö ennakkoon.