Pörssisähkön hinta tunneittainKaikki tänään ja huomisen 15 minuutin spot-hinnat yhdellä sivulla — selaa, suodata, löydä halvimmat.
Tänään ma 7. syyskuuta · keskihinta 3,29 snt/kWh
Tänään ma 7. syyskuuta sähkön keskihinta on 3,29 snt/kWh. Alla kaikki 96 neljännestuntia listana. ALV 25,5 % sisältyy hintoihin.
| Aika | Hinta | Arvio |
|---|---|---|
| 00:00 | 3,48 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 00:15 | 3,39 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 00:30 | 3,23 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 00:45 | 3,06 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 01:00 | 3,28 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 01:15 | 3,14 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 01:30 | 3,51 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 01:45 | 3,51 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 02:00 | 3,33 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 02:15 | 3,36 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 02:30 | 3,41 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 02:45 | 3,62 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 03:00 | 3,29 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 03:15 | 3,37 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 03:30 | 3,44 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 03:45 | 3,76 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 04:00 | 3,27 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 04:15 | 3,60 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 04:30 | 3,51 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 04:45 | 3,42 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 05:00 | 3,65 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 05:15 | 3,63 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 05:30 | 3,83 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 05:45 | 4,09 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 06:00 | 4,19 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 06:15 | 3,88 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 06:30 | 4,24 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 06:45 | 4,31 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 07:00 | 4,34 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 07:15 | 4,19 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 07:30 | 5,15 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 07:45 | 4,82 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 08:00 | 4,95 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 08:15 | 4,98 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 08:30 | 4,48 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 08:45 | 3,89 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 09:00 | 4,73 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 09:15 | 5,02 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 09:30 | 4,21 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 09:45 | 4,52 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 10:00 | 5,41 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 10:15 | 4,78 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 10:30 | 4,16 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 10:45 | 3,44 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 11:00 | 5,46 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 11:15 | 3,65 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 11:30 | 3,64 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 11:45 | 3,14 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 12:00 | 4,77 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 12:15 | 4,09 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 12:30 | 3,98 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 12:45 | 3,68 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 13:00 | 4,74 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 13:15 | 3,76 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 13:30 | 3,44 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 13:45 | 3,08 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 14:00 | 4,80 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 14:15 | 3,54 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 14:30 | 3,06 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 14:45 | 2,57 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 15:00 · NYT | 3,13 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 15:15 | 3,15 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 15:30 | 3,24 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 15:45 | 3,30 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:00 | 3,08 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:15 | 3,13 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:30 | 3,16 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:45 | 3,07 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 17:00 | 3,37 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 17:15 | 3,23 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 17:30 | 3,14 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 17:45 | 2,81 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 18:00 | 4,80 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 18:15 | 3,65 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 18:30 | 2,84 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 18:45 | 1,78 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 19:00 | 5,65 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 19:15 | 3,76 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 19:30 | 2,74 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 19:45 | 1,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 20:00 | 4,09 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 20:15 | 2,90 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 20:30 | 1,58 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 20:45 | 1,00 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 21:00 | 1,18 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 21:15 | 0,83 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 21:30 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 21:45 | 0,55 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 22:00 | 0,68 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 22:15 | 0,67 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 22:30 | 0,67 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 22:45 | 0,62 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 23:00 | 0,51 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 23:15 | 0,45 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 23:30 | 0,42 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 23:45 | 0,40 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
Huomenna ti 8. syyskuuta
Keskihinta: 2,15 snt/kWh. 96 / 96 slot saatavilla.
| Aika | Hinta | Arvio |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,35 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 00:15 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 00:30 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 00:45 | 0,19 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 01:00 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 01:15 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 01:30 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 01:45 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 02:00 | 0,24 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 02:15 | 0,19 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 02:30 | 0,17 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 02:45 | 0,14 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 03:00 | 0,18 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 03:15 | 0,15 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 03:30 | 0,19 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 03:45 | 0,14 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 04:00 | 0,15 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 04:15 | 0,18 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 04:30 | 0,13 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 04:45 | 0,14 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 05:00 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 05:15 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 05:30 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 05:45 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 06:00 | 0,25 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 06:15 | 0,29 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 06:30 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 06:45 | 0,47 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 07:00 | 0,46 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 07:15 | 0,45 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 07:30 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 07:45 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 08:00 | 0,46 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 08:15 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 08:30 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 08:45 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 09:00 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 09:15 | 0,62 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 09:30 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 09:45 | 0,46 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 10:00 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 10:15 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 10:30 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 10:45 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 11:00 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 11:15 | 0,41 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 11:30 | 0,44 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 11:45 | 0,45 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 12:00 | 0,45 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 12:15 | 0,46 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 12:30 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 12:45 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 13:00 | 0,50 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 13:15 | 0,62 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 13:30 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 13:45 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 14:00 | 0,63 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 14:15 | 0,65 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 14:30 | 0,67 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 14:45 | 0,72 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 15:00 | 0,66 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 15:15 | 0,88 snt/kWh | 🟢 Erittäin halpa |
| 15:30 | 1,25 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 15:45 | 1,82 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 16:00 | 1,28 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 16:15 | 1,85 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:30 | 2,23 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 16:45 | 3,01 snt/kWh | 🟠 Kallis tunti |
| 17:00 | 1,25 snt/kWh | 🟢 Halpa tunti |
| 17:15 | 2,23 snt/kWh | 🟡 Normaali |
| 17:30 | 5,15 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 17:45 | 8,48 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 18:00 | 5,03 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 18:15 | 6,28 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 18:30 | 7,91 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 18:45 | 9,55 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 19:00 | 6,28 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 19:15 | 6,28 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 19:30 | 7,52 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 19:45 | 10,11 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 20:00 | 6,27 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 20:15 | 6,98 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 20:30 | 8,71 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 20:45 | 8,22 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 21:00 | 6,55 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 21:15 | 6,28 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 21:30 | 5,76 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 21:45 | 4,89 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 22:00 | 6,28 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 22:15 | 5,82 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 22:30 | 4,89 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 22:45 | 4,54 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 23:00 | 5,37 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 23:15 | 4,56 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 23:30 | 4,79 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
| 23:45 | 4,72 snt/kWh | 🔴 Erittäin kallis |
Usein kysyttyä tunneittain-hinnoista
Mitä tarkoittaa varttisähkö ja 15 minuutin hinta?
Lokakuusta 2025 alkaen pörssisähkön hinta vaihtelee 15 minuutin välein tunnin sijaan. Yhden tunnin sisällä voi siis olla neljä eri hintaa. Tämä antaa tarkemman kuvan sähkön todellisesta hinnasta ja enemmän mahdollisuuksia säästää.
Mihin aikaan sähkö on halvinta tänään?
Halvimmat slotit ovat tyypillisesti yöllä klo 02–05 ja keskellä päivää klo 11–14. Tarkka halvin slot näkyy tällä sivulla "NYT"-merkinnän ympäristössä.
Millä perusteella hinnat lajitellaan?
Taulukko on kronologinen — alkaa keskiyöstä 00:00 ja päättyy 23:45. Jos haluat nähdä vain halvimmat tunnit järjestyksessä, käytä /milloin-halvinta -sivua.
Sisältääkö hinta arvonlisäveron?
Kyllä, kaikki hinnat sisältävät ALV 25,5 %. Pörssin listahinta ennen veroa on noin 79,7 % näytetyistä luvuista.
Miksi joskus näkyy negatiivinen hinta?
Negatiiviset hinnat ovat aitoja — silloin tuulivoima- ja aurinkotuotanto ylittää kulutuksen, ja saat käytännössä rahaa sähkön käyttämisestä. Yleensä keväällä ja kesällä, tuulisina päivinä.
Milloin huomisen hinnat tulevat?
Seuraavan päivän 96 slotin hinnat julkaistaan ENTSO-E:n kautta noin klo 14:45 Suomen aikaa. Tämä sivu päivittyy automaattisesti, kun tiedot ovat saatavilla.
Hyödynnä halvimmat tunnit
Pelkästään tuntihinnan katsominen ei riitä — ajasta sähkönkäyttösi halvimmille hetkille. Katso seuraava halvin tunti ja laske säästö suosituimmille laitteille:
Opi lisää pörssisähkön toimintaperiaatteesta pörssisähkö-oppaasta.