EV-latausoptimoijaSähköauton optimaalinen latausaikataulu — laskuri löytää halvimmat tunnit seuraavasta 48 tunnista ja kertoo säästön.
Tarvittava energia
30 % → 80 %
30,0 kWh
Latausaika
11 kW teholla
3 h
Optimoidulla aikataulu
Halvimmat 3 tuntia (avg 0,17 snt/kWh + maksut)
2,56 €
Satunnainen lataus
Kaikkien 48 h tuntien keskihinta
3,15 €
💰 Optimointi säästää 0,59 €
(19 %) verrattuna satunnaiseen lataukseen.
Optimaalinen latausaikataulu
Lataa autosi seuraavina 3 tuntina (vihreällä):
| Aika | Hinta | Tila |
|---|---|---|
| tänään 16:00–17:00 | 3,11 snt/kWh | — |
| tänään 17:00–18:00 | 3,14 snt/kWh | — |
| tänään 18:00–19:00 | 3,27 snt/kWh | — |
| tänään 19:00–20:00 | 3,35 snt/kWh | — |
| tänään 20:00–21:00 | 2,39 snt/kWh | — |
| tänään 21:00–22:00 | 0,80 snt/kWh | — |
| tänään 22:00–23:00 | 0,66 snt/kWh | — |
| tänään 23:00–00:00 | 0,45 snt/kWh | — |
| huomenna 00:00–01:00 | 0,26 snt/kWh | — |
| huomenna 01:00–02:00 | 0,25 snt/kWh | — |
| huomenna 02:00–03:00 | 0,19 snt/kWh | ⚡ LATAA |
| huomenna 03:00–04:00 | 0,17 snt/kWh | ⚡ LATAA |
| huomenna 04:00–05:00 | 0,15 snt/kWh | ⚡ LATAA |
| huomenna 05:00–06:00 | 0,25 snt/kWh | — |
| huomenna 06:00–07:00 | 0,36 snt/kWh | — |
| huomenna 07:00–08:00 | 0,45 snt/kWh | — |
| huomenna 08:00–09:00 | 0,45 snt/kWh | — |
| huomenna 09:00–10:00 | 0,55 snt/kWh | — |
| huomenna 10:00–11:00 | 0,52 snt/kWh | — |
| huomenna 11:00–12:00 | 0,44 snt/kWh | — |
| huomenna 12:00–13:00 | 0,48 snt/kWh | — |
| huomenna 13:00–14:00 | 0,60 snt/kWh | — |
| huomenna 14:00–15:00 | 0,67 snt/kWh | — |
| huomenna 15:00–16:00 | 1,15 snt/kWh | — |
| huomenna 16:00–17:00 | 2,09 snt/kWh | — |
| huomenna 17:00–18:00 | 4,28 snt/kWh | — |
| huomenna 18:00–19:00 | 7,19 snt/kWh | — |
| huomenna 19:00–20:00 | 7,55 snt/kWh | — |
| huomenna 20:00–21:00 | 7,55 snt/kWh | — |
| huomenna 21:00–22:00 | 5,87 snt/kWh | — |
| huomenna 22:00–23:00 | 5,38 snt/kWh | — |
| huomenna 23:00–00:00 | 4,86 snt/kWh | — |
Näin asennat aikataulun
- Auton sovelluksesta: Tesla, VW, Kia ja BMW tukevat ajastusta. Valitse aloitusaika.
- Wallboxista: Easee, Zaptec, Charge Amps ja muut tarjoavat ajastusominaisuuden.
- Älyreleellä: Shelly Pro EM tai vastaava + Home Assistant — täysautomaatio pörssihinnan mukaan.
- Manuaalisesti: aseta auton lataus alkamaan klo 04:00 ja kytke pois 6 h kuluttua.